![]() |
|
![]() |
Opnext AlGalnP industrial laser diodes with multi quantum well (MQW) structures in the 635nm - 705nm wavelength range, with powers from 3mW up to a very high power 250mW are available in 5.6mm & 9mm packages with 'N' or 'P' or 'laser diode only' pin configurations.
The HL6385DG 642nm visible wavelength laser diodes is the World’s first 642nm, 150mW, single longitudinal mode semiconductor laser diode with TE mode oscillation and is ideal for use in laser display applications, such as laser light shows. It also offers the brilliance of a light source needed for next-generation miniature displays in the industrial and medical industries.
The Opnext HL6750MG is a 685nm, 50mW laser diode with a tiny 5.6mm package and a built-in photodiode for monitoring laser output and easier control of the auto power circuit. It is ideal for use in medical and biomedical applications such as X-Ray scanners, industrial and medical sensor light sources and as a light source for various other types of optical equipment such as distance meters, barcode scanners and high resolution CTP.
The Opnext HL7001MG / HL7002MG is the first 705nm semiconductor laser diode from Opnext; a lasing wavelength of 705nm is pioneering and unique, totally new to the market. It is designed for use in biomedical applications such as blood analysis and endoscopy which benefit from this infrared laser diode’s high reliability, low operating current requirement and high output power.
These circular beam laser diodes offer near-circular diverging output beams direct from the laser diode chip, (no microlensing), as opposed to elliptical beams from conventional laser diodes.
All Opnext laser diodes are registered with the FDA of the United States and each laser diode is classified into class II, IIIa, or IIIb according to the combination of the optical output power and wavelength values.
Opnext laser diodes are lead (pb) free in compliance with the RoHS Directive.
785nm
ir diodes 820-840nm
ir diodes
830nm ir diodes
840-860nm ir
diodes
Download
Opnext Laser Diode Catalogue now ![]()
| Opnext Laser Diode part no |
Wavelength | Power | Package | PIN type | Datasheet | RoHS Compliant |
Request Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL6335G / 36G (* MARU) |
635nm | 5mW | 9mm | 1N / 3P | Available | ||
| HL6340MG / 41MG (* MARU) |
635nm | 5mW | 5.6mm | 1N / 3P | Available | ||
| HL6343G / 44G (* MARU) |
635nm | 10mW | 9mm | 1N / 3P | Available | ||
| HL6347MG / 48MG (* MARU) |
635nm | 10mW | 5.6mm | 1N / 3P | Available | ||
| HL6312G | 635nm | 5mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6314MG | 635nm | 3mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6316G | 635nm | 3mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6319G | 635nm | 10mW | 9mm | 3P | Available | ||
| HL6320G | 635nm | 10mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6321G | 635nm | 15mW | 9mm | 3P | Available | ||
| HL6322G | 635nm | 15mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6323MG | 635nm | 30mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6325G | 635nm | 5mW | 9mm | 3P | Available | ||
| HL6326G | 635nm | 5mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6327MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6328MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6331G | 635nm | 10mW | 9mm | 3P | Available | ||
| HL6332G | 635nm | 10mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6333MG | 635nm | 10mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6334MG | 635nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6354MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6355MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6356MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6357MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| NEW * HL6392MG | 639nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6358MG | 639nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6359MG | 639nm | 10mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6360MG | 639nm | 20mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6361MG | 639nm | 20mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6362MG | 640nm | 40mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6363MG | 640nm | 40mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| NEW * HL6388MG | 640nm | 250mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6364DG | 642nm | 60mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6365DG | 642nm | 60mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6366DG *** | 642nm | 80mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6367DG *** | 642nm | 80mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6378DG | 642nm | 80mW | 5.6mm | 2M | Available | ||
| NEW * HL6385DG | 642nm | 150mW | 5.6mm | LD Only | Available | ||
| HL6501MG | 658nm | 35mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6512MG | 658nm | 50mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6513FM | 658nm | 50mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6525MG | 658nm | 80mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6526FM | 658nm | 70mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6554MG | 658nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6553FG | 660nm | 120mW | 9mm | 4 pin isolated LD | Available | ||
| HL6548FG | 660nm | 100mW | 9mm | 4 pin isolated LD | Available | ||
| HL6545MG | 660nm | 130mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6555G | 664nm | 60mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6724MG | 670nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6714G | 670nm | 10mW | 9mm | 1N | Available | ||
| NEW * HL6748MG | 670nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| NEW * HL6756MG | 670nm | 15mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6750MG | 685nm | 50mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6738MG | 690nm | 35mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| NEW * HL7001MG | 705nm | 40mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| NEW * HL7002MG | 705nm | 40mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| *** Laser Diodes under development | |||||||
| laser diodes - blue-violet |
| > Sanyo laser diodes |
| laser diodes - red |
| > Sanyo laser diodes |
| > Sony laser diodes |
| > Opnext laser diodes |
| laser diodes - infrared |
| > Sanyo laser diodes |
| > Sony laser diodes |
| > Opnext laser diodes |
| blue-violet laser modules |
| >405nm + TTL modulation |
| compact laser modules |
| > elliptical beam |
| > +line generating optics |
| > +cross generating optics |
| TE cooled laser modules |
| > elliptical beam, 405 - 830nm |
| > circular beam, 635 - 830nm |
| > 532nm green |
| > SANYO 532nm green |
| laser alignment modules |
| > 645nm laser alignment module |
| laser modules - elliptical beam |
| > CW |
| > +TTL modulation |
| > +near end of life detection |
| laser modules - circular beam |
| > CW |
| > +TTL modulation |
| DPSS laser modules |
| > 532nm green |
| pigtailed laser diodes |
| > visible wavelength |
| > infrared wavelength |
| > telecomms wavelength |
| receptacle packaged diodes |
| > visible wavelength |
| > infrared wavelength |
| > telecomms wavelength |
| optical components |
| > laser line generators |
| > Helvoet optical lenses |
| > Panasonic aspherical lenses |